TIME | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
01/02 19:30 | Nottingham Forest Brighton Hove Albion Hòa | 0 | 0.80 1.11 | 2.5 u | 0.87 0.92 | 2.44 2.81 3.65 |
01/02 22:00 | Ipswich Town Southampton Hòa | 0.5 | 0.94 0.86 | 2.5 u | 0.82 0.98 | 1.95 3.90 3.55 |
01/02 22:00 | Newcastle United Fulham Hòa | 0.5-1 | 0.84 0.96 | 3 u | 1.04 0.84 | 1.64 4.08 4.00 |
01/02 22:00 | AFC Bournemouth Liverpool Hòa | 0.5-1 | 0.89 0.90 | 3-3.5 u | 1.02 0.86 | 4.20 1.75 4.00 |
01/02 22:00 | Everton Leicester City Hòa | 0.5-1 | 0.90 0.89 | 2.5 u | 0.94 0.85 | 1.67 4.80 3.70 |
02/02 00:30 | Wolves Aston Villa Hòa | 0-0.5 | 1.06 0.82 | 2.5-3 u | 0.91 0.97 | 3.40 2.15 3.40 |
02/02 21:00 | Brentford Tottenham Hotspur Hòa | 0-0.5 | 0.81 0.99 | 3.5 u | 0.92 0.98 | 2.05 3.10 3.80 |
02/02 21:00 | Manchester United Crystal Palace Hòa | 0.5 | 1.09 0.81 | 2.5 u | 0.83 1.02 | 2.10 3.60 3.25 |
02/02 23:30 | Arsenal Manchester City Hòa | 0-0.5 | 0.81 0.99 | 2.5-3 u | 1.03 0.87 | 2.16 3.30 3.65 |
04/02 03:00 | Chelsea West Ham United Hòa | 1-1.5 | 0.83 1.07 | 3-3.5 u | 0.90 1.00 | 1.33 7.50 5.25 |
13/02 02:30 | Everton Liverpool Hòa | 1-1.5 | 0.89 1.01 | 2.5-3 u | 0.85 1.00 | 7.00 1.45 4.40 |
15/02 22:00 | Brighton Hove Albion Chelsea Hòa | 0-0.5 | 0.79 1.09 | 3 u | 0.89 0.96 | 2.72 2.31 3.55 |
15/02 22:00 | Fulham Nottingham Forest Hòa | 0-0.5 | 0.82 1.06 | 2.5 u | 1.05 0.85 | 2.11 3.70 3.40 |
15/02 22:00 | Liverpool Wolves Hòa | 2-2.5 | 1.02 0.88 | 3.5-4 u | 0.98 0.87 | 1.17 13.00 7.50 |
15/02 22:00 | Southampton AFC Bournemouth Hòa | 0.5-1 | 1.00 0.90 | 3 u | 0.93 0.97 | 4.50 1.71 3.95 |
15/02 22:00 | West Ham United Brentford Hòa | 0-0.5 | 1.02 0.86 | 3 u | 1.02 0.86 | 2.33 2.90 3.50 |
15/02 22:00 | Aston Villa Ipswich Town Hòa | 1.5 | 1.06 0.84 | 3 u | 0.93 0.97 | 1.39 7.20 5.00 |
15/02 22:00 | Crystal Palace Everton Hòa | 0.5 | 0.95 0.95 | 2-2.5 u | 0.92 0.98 | 1.95 4.00 3.40 |
15/02 22:00 | Leicester City Arsenal Hòa | 1.5 | 1.02 0.88 | 3 u | 0.92 0.98 | 10.00 1.30 5.80 |
15/02 22:00 | Manchester City Newcastle United Hòa | 0.5-1 | 0.86 1.04 | 3-3.5 u | 0.94 0.91 | 1.69 4.50 4.35 |
15/02 22:00 | Tottenham Hotspur Manchester United Hòa | 0 | 0.84 1.06 | 3-3.5 u | 0.92 0.93 | 2.40 2.63 3.80 |
Xem thêm: Soi kèo ngoại hạng Anh